top of page
P0.9375 - P2.5 Indoor Fine Pixel LED Videowall Screen
Bequeme Wartung
Eine interne Verkabelung ohne freiliegende Kabel stabilisiert die Signal- und Stromübertragung und sorgt gleichzeitig für ein sauberes Erscheinungsbild
Magnetische Adsorption
Vordere Wartung der Magnetmodule
Kabinettspezifikationen
Erstklassiges Design des Druckguss-Schrankrahmen, jeder Schrank (einschließlich aller Komponenten) wiegt nur 7 kg, vierfacher starker Schnellverschluss, um die Montage zu erleichtern.
Spezifikation
Model | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.87 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel (mm) | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.87mm | 2.5mm |
Pixeldichte (Pixel/ m²) | 1.137,778 | 640,000 | 409,600 | 289000 | 160000 |
Led Typ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
Schrankgröße (mm) | 600x78x337.5 | 600x78x337.5 | 600x78x337.5 | 480×480×60 | 480×480×60 |
Modulgröße (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 240x240 | 240x240 |
Helligkeit | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 |
Graustufen (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Modulauflösung | 160x180 | 120x135 | 152x76 | 128x128 | 96x96 |
Wiederholungsfrequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Betriebsspannung | AC:110v~240V | AC:110v~240V | AC:110v~240V | AC:110v~240V | AC:110v~240V |
Durchschnitt Stromverbrauch | 100W/ m²~300w/m² | 100W/ m²~300w/m² | 100W/ m²~300w/m² | 100W/ m²~300w/m² | 100W/ m²~300w/m² |
LED-Lebensdauer (H) | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h |
Betriebstemperatur (℃) | -10C~+40℃ | -10C~+40℃ | -10C~+40℃ | -10C~+40℃ | -10C~+40℃ |
Schutzklasse IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Schrankgewicht (kg) | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg |
Wartung | Frontwartung | Frontwartung | Frontwartung | Frontwartung | Frontwartung |
bottom of page