top of page
LED Videowand P2.9 - P5.9
Hochwertiger Outdoor-Schutz
Schnellverschluss
Schneller Aufbau durch eine Person, linke und rechte Schlösser können schnell demontiert und montiert werden.
Höhere Sicherheit
An den vier Ecken des Gehäuses befinden sich Lampenschutzklappen, um die Modulecken und LED-Lampen während des Transports zu schützen.
Formenvielfalt, kreative Gestaltung
Schnellverschluss-Verbindungsstruktur, unendliche Möglichkeiten für kreative Bildschirmdesign.
Spezifikation
Module | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm | 5.952mm |
LED Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Modulauflösung | 84dots × 84dots | 64dots × 64dots | 52dots × 52dots | 42dots × 42dots |
Scan Mode | 1/21scan | 1/8scan oder 1/16scan | 1/13scan | 1/7scan |
Modul Pixel | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots | 1,764dots |
Modulgröße | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Schrankgröße | 500mm × 500mm oder 500mm × 1000mm | 500mm × 500mm oder 500mm × 1000mm | 500mm × 500mm oder 500mm × 1000mm | 500mm × 500mm oder 500mm × 1000mm |
Gehäuseauflösung 500 mm × 500 mm | 168dots × 168dots | 128dots × 128dots | 104dots × 104dots | 84dots × 84dots |
Pixeldichte | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ | 28,224dots/㎡ |
Helligkeit | 5,500nits | 5000nits oder 6000nits | 4,500nits | 5500nits |
IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Aktualisierungsrate | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz | 1,920Hz~3,840Hz |
Graustufen | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
Blickwinkel | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximaler Energieverbrauch | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 900W/㎡ | 850W/㎡ |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 330W/㎡ | 330W/㎡ oder 260W/㎡ | 300W/㎡ | 280W/㎡ |
Eingangsspannung | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Betriebstemperatur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Schrankmaterial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
Schrankgewicht (500 mm × 500 mm) | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
Betriebssystem | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) |
Signalquellen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc |
bottom of page