top of page

P2.5 - P10 Outdoor digital Wall
Display WVW-LEDFM Serie

Klare Sicht
HDR dynamische Anzeige, hohe Graustufen, hohe Helligkeit, klare und scharfe Bildanzeige.
LED-Wall mit hoher Helligkeit
Helligkeit ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt für LED Wände im Außenbereich, die Inhalte müssen am besten angezeigt werden, wenn die meisten Blickkontakte entstehen – und das ist in der Regel tagsüber, wenn viel Sonne scheint.


Die Wartungsmethoden können Kundenspezifisch angepasst werden
Je nach Projektanforderungen bieten wir benutzerdefinierte Wartungsmethoden an, alle Komponenten können einzeln getauscht und gewartet werden.
Mehrkanal-Luftkühlung
Leistungsstarke Mehrkanallüfter, schnelle Luftaustauschgeschwindigkeit innerhalb der Box, schnelle Kühlgeschwindigkeit


Kann bei jedem Wetter normal arbeiten!
-
Wassergeschützt IP65
-
Media Player/sending box (optional)
-
inkl. LED Control Software
Spezifikation
Model | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bester Betrachtungsabstand | 5m | 6m | 8m | 10m | 12m | 16m | 20m |
Bildwiederholfrequenz (hz) | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 |
Dichte (Punkt/m²) | 111111 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch(w) | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
Eingangsspannung | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V | AC110V - AC220V |
Frame-Wechselfrequenz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Graustufen | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 4200-4500 | 4200-4500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4000-5000 | 6000-7500 |
IP Rate | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Installation | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite |
Modulauflösung (dot) | 64x64 | 64x64 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 40x20 | 32x16 |
Modulgröße (mm) | 192x192 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 |
SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
Scannen | 1/16S | 1/16S | 1/20S | 1/8S | 1/8S | 1/5S | 1/2S |
Schrankgewicht (kg) | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
Schrankgröße (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Schrankmaterial | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech |
Temperaturbetrieb | ﹣10℃~60℃ (Erweiterbar) | ﹣10℃~60℃ (Erweiterbar) | ﹣10℃~60℃ (Erweiterbar) | ﹣10℃~60℃ (Erweiterbar) | ﹣10℃~60℃ (Erweiterbar) | ﹣10℃~60℃ (Erweiterbar) | ﹣10℃~60℃ (Erweiterbar) |
Wartung | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
max. Leistungsaufnahme (w) | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
bottom of page